今日は権利付最終日でした。
8月は、保有銘柄とクロス合わせて権利取りした銘柄は7銘柄になりました。
8月優待権利取りした銘柄
| 2157 | コシダカHD | 400株 |
| 3048 | ビックカメラ | 100株 |
| 3198 | SFP HD | 100株 |
| 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケットHD | 100株 |
| 3387 | クリエイト・レストランツHD | 400株 |
| 9861 | 吉野家HD | 100株 |
| 9946 | ミニストップ | 100株 |
初取得は、SFP HD、ユナイテッド・スーパーマーケットHD、ミニストップです。
特にミニストップが楽しみです💖

