9月の株主優待権利取得銘柄は、
現物、クロス合わせて以下のようになりました。
1780 | ヤマウラ | 100株×2名義 |
2207 | 名糖産業 | 100株×2名義 |
2352 | ワオワールド | 700株 |
2594 | キーコーヒー | 100株 |
2883 | 大冷 | 100株 |
3167 | TOKAI HD | 100株 |
3397 | トリドールHD | 200株、100株 |
4344 | ソースネクスト | 100株 |
4653 | ダイオーズ | 300株 |
5391 | A&Aマテリアル(配当) | 100株 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100株 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 100株 |
6292 | カワタ | 100株 |
7296 | FCC | 100株×2名義 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株×2名義 |
7522 | ワタミ | 100株 |
7885 | タカノ | 100株×2名義 |
8411 | みずほ(配当) | 50株 |
9405 | 朝日放送G | 100株 |
9470 | 学研HD | 100株 |
9675 | 常磐興産 | 100株 |
9728 | 日本管財 | 100株×2名義 |
9759 | NSD | 100株 |
9783 | ベネッセHD | 100株×2名義 |
9831 | ヤマダHD | 500株×2名義 |
9882 | イエローハット | 100株×2名義 |
やっぱりお菓子の優待の名糖やタカノのラスクが楽しみです😊