8月の株主優待権利取得銘柄は、
現物、クロス合わせて以下のようになりました。
| 2157 | コシダカHD | 100株 |
| 3046 | ジンズHD | 100株×2名義 |
| 3387 | クリエイト・レストランツHD | 600株 |
| 3543 | コメダHD | 100株×2名義 |
| 7085 | カーブスHD | 100株 |
| 9861 | 吉野家HD | 100株×2名義 |
今月は少な目😅
眼鏡を新しくしようかと思います😎
8月の株主優待権利取得銘柄は、
現物、クロス合わせて以下のようになりました。
| 2157 | コシダカHD | 100株 |
| 3046 | ジンズHD | 100株×2名義 |
| 3387 | クリエイト・レストランツHD | 600株 |
| 3543 | コメダHD | 100株×2名義 |
| 7085 | カーブスHD | 100株 |
| 9861 | 吉野家HD | 100株×2名義 |
今月は少な目😅
眼鏡を新しくしようかと思います😎