6月の株主優待権利取得銘柄は、
現物、クロス合わせて以下のようになりました。
2206 | 江崎グリコ | 100株 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 300株2名義 |
3197 | すかいらーくHD | 1,000株2名義 |
4784 | GMO-AP | 100株 |
7751 | キャノン(優待なし) | 300株 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 1株 |
9449 | GMOインターネット | 100株 |
9612 | ラックランド | 100株 |
すかいらーくが取得できて良かったです😄
6月の株主優待権利取得銘柄は、
現物、クロス合わせて以下のようになりました。
2206 | 江崎グリコ | 100株 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 300株2名義 |
3197 | すかいらーくHD | 1,000株2名義 |
4784 | GMO-AP | 100株 |
7751 | キャノン(優待なし) | 300株 |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 1株 |
9449 | GMOインターネット | 100株 |
9612 | ラックランド | 100株 |
すかいらーくが取得できて良かったです😄