今日は権利付最終日でした。
9月は、保有銘柄とクロス合わせて権利取りした銘柄は18銘柄になりました。
9月優待権利取りした銘柄
2207 | 名糖産業 | 100株 |
2352 | エイジア | 500株 |
2374 | セントケアHD | 100株 |
3397 | トリドールHD | 100株 |
6055 | ジャパンマテリアル | 100株 |
7421 | カッパ・クリエイト | 100株 |
7458 | 第一興商 | 100株 |
7885 | タカノ | 100株 |
7925 | 前澤化成工業 | 100株 |
8101 | GSIクレオス | 100株 |
8136 | サンリオ | 100株 |
8591 | オリックス | 100株 |
9470 | 学研HD | 100株 |
9671 | よみうりランド | 100株 |
9675 | 常磐興産 | 100株 |
9728 | 日本管財 | 100株 |
9783 | ベネッセHD | 100株 |
9831 | ヤマダ電機 | 500株 |
レジャーが3銘柄も…。
常磐興産はあと少しでコロナ前に戻ります。
初取得が多いのですが、中でも楽しみなのはタカノです。
100株のラスクが美味しそうです。
ヤマダ電機は300株クロスして500株にしました。