本日は大納会でした。
今日の日経平均株価は、前営業日比▼123.98円の27,444.17円で引けました。
今年はコロナでとんでもない1年になりましたが、日経平均は2万7千円台と高値になり驚いています。
私の保有銘柄は、120万円の含み損までいきましたが、なんとか20万円の含み益で新しい年を迎えることができました。
もっと買っておけばよかったと後悔が残る年となりましたが・・・
さて、
12月は、保有銘柄とクロス合わせて優待権利取りした銘柄は12銘柄でした。
12月優待権利取りした銘柄
2427 | アウトソーシング | 1,000円相当クオカード |
2702 | 日本マクドナルドHD | 優待食事券1冊 |
3001 | 片倉工業 | 1,000円相当自社商品 |
3003 | ヒューリック | 3,000円相当商品 |
3302 | 帝国繊維 | 1,000円相当クオカード |
4221 | 大倉工業 | 1,000円相当クオカードまたは、食事券 |
4578 | 大塚HD | 3,000円相当自社G商品 |
4633 | サカタインクス | 500円相当クオカード |
4784 | GMOアドパートナーズ | 1,000円相当売買手数料優待等 |
7172 | JIA | 1,000円相当クオカード 「日本証券新聞」デジタル版購読券 |
7846 | パイロット | 自社製品 |
9449 | GMOインターネット | 5,000円相当売買手数料優待等 |
初取得はいくつかありますが、自社製品の大塚HDとパイロットの優待が楽しみです。