アークスの株主優待は、100株以上保有の株主に年1回保有株式数に応じて選択制で贈呈されます。
- アークスグループ商品券
- VJAギフトカード
- アップルジュース
- 青森県産りんご
- カタログギフト(1,000株以上)
VJAギフトカードも良いですが、いつも青森県産のりんごをいただいています。
大きくて美味しいりんごです。
アークス(9948)基本情報
市場 | 東証1部 |
株主優待回数 | 年1回 |
権利確定日 | 2月末日 |
株主優待品 | 自社グループ商品券または、ギフト券または、りんごまたは、りんごジュース 1,000株以上は、カタログギフトも |
現在の株価 | アークス現在の株価 |
企業サイト | アークス |
アークス(9948)株主優待情報
株主優待内容
100株以上 | 【下記から1つ選択】 ・2,000円相当の自社グループ商品券 ・2,000円相当の全国共通ギフトカード ・青森県産りんご3kg ・アップルジュース1箱 |
500株以上 | 【下記から1つ選択】 ・3,000円相当の自社グループ商品券または ・3,000円相当全国共通ギフトカードまたは ・青森県産りんご5kgまたは ・アップルジュース2箱 |
1,000株以上 | ①【下記から1つ選択】 ・4,000円相当の自社グループ商品券または ・4,000円相当の全国共通ギフトカードまたは ・青森県産りんご5kgまたは ・アップルジュース2箱 ②3,000円相当のカタログギフト |
5,000株以上 | ①【下記から1つ選択】 ・5,000円相当の自社グループ商品券または ・5,000円相当の全国共通ギフトカードまたは ・青森県産りんご10㎏または、 ・アップルジュース2箱 ②3,500円相当のカタログギフト |
到着日
2020年2月権利分:2020年5月27日
申込期限
2020年2月権利分:2020年6月15日
2020年株主優待
今年も青森県産りんごを選びました。
とても美味しいりんごなので楽しみです。
2019年にいただいたりんご
アークス(9948)株価
- 株価:2,195円
- PER:14.93倍
- PBR:0.86倍
- 予想1株配当:50円
- 予想配当利回り:2.27%
- 優待利回り:0.91%(100株)
予想配当利回り+優待利回り=3.18%
注意
2020年6月3日終値を元に計算した情報です。