今月は新型コロナの影響で株価が下がったこともあり、初めて20銘柄を超えるクロスをしたので後半大変でした。
クロスで取った銘柄なのに株価が騰がったので利益確定しちゃおうかななんて思ったことが何度か…💦
100銘柄くらい優待権利取得している方もいますが、すごいですね。
私が100銘柄もクロスしたら絶対何か間違いが起きますよ。
3月は、現物、クロス合わせて33銘柄の優待権利取得でした。
クロスは、一般信用のみです。
チェックをしましたが、もしかしたら長期保有が条件のものをクロスしてしまっているかもしれません。
2020年3月 優待権利取得銘柄 (現物・クロス)
| 2352 | エイジア |
| 2599 | ジャパンF |
| 3863 | 日本製紙 |
| 4611 | 大日本塗料 |
| 5976 | 高周波熱錬 |
| 5988 | パイオラックス |
| 6282 | オイレス工業 |
| 7164 | 全国保証 |
| 7421 | カッパ・クリエイト |
| 7522 | ワタミ |
| 9675 | 常磐興産 |
| 9728 | 日本管財 |
| 9980 | MRK HD |
| 1762 | 高松コンストラクションG |
| 5445 | 東京鐵鋼 |
| 5821 | 平河ヒューテック |
| 5989 | エイチワン |
| 7212 | エフテツク |
| 7256 | 河西工業 |
| 7942 | JSP |
| 8032 | 日本紙パルプ商事 |
| 8084 | 菱電商事 |
| 8159 | 立花エレック |
| 8252 | 丸井グループ |
| 8566 | リコーリース |
| 8591 | オリックス |
| 8772 | アサックス |
| 8877 | エスリード |
| 9380 | 東海運 |
| 9433 | KDDI |
| 9760 | 進学会HD |
| 9887 | 松屋フーズHD |
| 9995 | グローセル |

