アークスの株主優待は、100株以上保有の株主に年1回保有株式数に応じて選択制で贈呈されます。
アークスの商品券の他、全国共通ギフトカード、りんご、アップルジュースと4択で好きなものを選ぶことができます。
アークス(9948) 基本情報
市場 | 東証1部 |
株主優待回数 | 年1回 |
権利確定日 | 2月末日 |
株主優待品 | 自社グループ商品券または、ギフト券または、りんごまたは、りんごジュース 1,000株以上は、カタログギフトも |
現在の株価 | アークス現在の株価 |
企業サイト | アークス |
アークス(9948) 株主優待情報
株主優待内容
100株以上 | 【下記から1つ選択】 ・2,000円相当の自社グループ商品券 ・2,000円相当の全国共通ギフトカード ・青森県産りんご3kg ・アップルジュース1箱 |
500株以上 | 【下記から1つ選択】 ・3,000円相当の自社グループ商品券または ・3,000円相当全国共通ギフトカードまたは ・青森県産りんご5kgまたは ・アップルジュース2箱 |
1,000株以上 | ①【下記から1つ選択】 ・4,000円相当の自社グループ商品券または ・4,000円相当の全国共通ギフトカードまたは ・青森県産りんご5kgまたは ・アップルジュース2箱 ②3,000円相当のカタログギフト |
5,000株以上 | ①【下記から1つ選択】 ・5,000円相当の自社グループ商品券または ・5,000円相当の全国共通ギフトカードまたは ・青森県産りんご10㎏または、 ・アップルジュース2箱 ②3,500円相当のカタログギフト |
到着日
2019年12月10日
2019年株主優待
去年りんごがとても美味しかったので、今年もりんごにしました。
この季節、常備くだものとしてりんごがあると、風邪ひいたときなど助かります。
少し大きめの美味しいふじりんごですよ~。
アークス(9948) 株価
- 株価:2,307円 (前日比+1円)
- PER:13.57倍
- PBR:0.89倍
- 予想1株配当:50円
- 予想配当利回り:2.16%
- 優待利回り:0.86%(100株)
予想配当利回り+優待利回り=3.02%
注意
2019年12月10日終値を元に計算した情報です。 今日のマーケット
- 日経平均:23,410.19 円(-20.51円)
- 米ドル円:108.61円(+0.06円)